Чемпионат города по футзалу 2018/19Чемпионат города по футболу 2018
Вратарь
# | Игрок | Команда | Д.Р. | Возраст | Нез. пенальти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Стрела | 24/06/2018 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Стрела | 03/12/2018 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевой игрок
# | Игрок | Команда | Д.Р. | Возраст | i | i | i | i | Нез. пенальти | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Стрела | 24/06/2018 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Стрела | 03/12/2018 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | РЭУ Плеханова | 24/06/2018 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Стрела | 24/06/2018 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Стрела | 24/06/2018 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Стрела | 24/06/2018 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Стрела | 24/06/2018 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Стрела | 24/06/2018 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Стрела | 04/02/2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Стрела | 24/06/2018 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Амплуа | Пенальти | Нез. пенальти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевой игрок
# | Игрок | Амплуа | i | i | Пенальти | i | i | Нез. пенальти | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полевой игрок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полевой игрок | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полевой игрок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полевой игрок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Полевой игрок | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Полевой игрок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Полевой игрок | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Полевой игрок | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Полевой игрок | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Полевой игрок | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Полевой игрок | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Чемпионат города, Высшая лига
- Сезоны
- 2018, 2018/2019
- Хозяева
- Детонатор