
Чемпионат города по футзалу 2018/19Чемпионат города по футболу 2018
Полевой игрок
# | Игрок | Команда | Д.Р. | Возр. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Стрела | 17/02/1992 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Стрела | 04/03/2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Стрела | 03/12/1987 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | РЭУ им. Плеханова | 24/06/2018 | 1 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Стрела | 02/01/1991 | 28 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Стрела | 04/05/1986 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Стрела | 23/05/1979 | 40 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Стрела | 17/05/1989 | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Стрела | 04/02/2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Стрела | 01/06/1986 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевой игрок
# | Игрок | Амплуа | Пенальти | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Полевой игрок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Полевой игрок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Полевой игрок | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Полевой игрок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Полевой игрок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Чемпионат города, Высшая лига, Кубок города по футболу, Кубок города по футзалу
- Сезоны
- 2018, 2018/2019, 2019